Sabes cuantos paises hay en el mundo, donde estan y cuantos habitantes tienen
Cuantos paises hay en el mundo, donde estan y cuales son los que tienen mas habitantes.
En total hasta el año 2018 hay un total de 195. Entre estos hay 2 paises que no son miembros de las Naciones unidas y estos son El Vaticano y el Estado de Palestina.
La lista tampoco contempla a Taiwan (por ser representado por China según ONU), las Islas Cook y a Niue según argumenta Worldometer.com .
Donde estan ubicados estos paises:
54 Africa 54
48 Asia 48
44 Europe
33 Latin America and the Caribbean
2 in Northern America
Lista de los 10 paises mas poblados del mundo.
# | Country | Population (2018) |
World Share |
1 | China | 1,415,045,928 | 18.5 % |
2 | India | 1,354,051,854 | 17.7 % |
3 | U.S. | 326,766,748 | 4.3 % |
4 | Indonesia | 266,794,980 | 3.5 % |
5 | Brazil | 210,867,954 | 2.8 % |
6 | Pakistan | 200,813,818 | 2.6 % |
7 | Nigeria | 195,875,237 | 2.6 % |
8 | Bangladesh | 166,368,149 | 2.2 % |
9 | Russia | 143,964,709 | 1.9 % |
10 | Mexico | 130,759,074 | 1.7 % |
Lista de los 5 paises mas poblados en Africa
Numero | Pais | Poblacion (2018) | Subregion |
1 | Nigeria | 195,875,237 | Western Africa |
2 | Ethiopia | 107,534,882 | Eastern Africa |
3 | Egypt | 99,375,741 | Northern Africa |
4 | DR Congo | 84,004,989 | Middle Africa |
5 | Tanzania | 59,091,392 | Eastern Africa |
Lista de los 5 paises mas poblados en Asia
Numero | Pais | Poblacion (2018) | Subregion |
1 | China | 1,415,045,928 | Eastern Asia |
2 | India | 1,354,051,854 | Southern Asia |
3 | Indonesia | 266,794,980 | South-Eastern Asia |
4 | Pakistan | 200,813,818 | Southern Asia |
5 | Bangladesh | 166,368,149 | Southern Asia |
Lista de los 5 paises mas poblados en Europa
Numero | Pais | Poblacion (2018) | Subregion |
1 | Russia | 143,964,709 | Eastern Europe |
2 | Germany | 82,293,457 | Western Europe |
3 | U.K. | 66,573,504 | Northern Europe |
4 | France | 65,233,271 | Western Europe |
5 | Italy | 59,290,969 | Southern Europe |
Lista de los 5 paises mas poblados en America Latina y el Caribe
Numero | Pais | Poblacion (2018) | Subregion |
1 | Brazil | 210,867,954 | South America |
2 | Mexico | 130,759,074 | Central America |
3 | Colombia | 49,464,683 | South America |
4 | Argentina | 44,688,864 | South America |
5 | Peru | 32,551,815 | South America |
Lista de los 5 paises mas poblados en Oceania
Numero | Pais | Poblacion (2018) | Subregion |
1 | Australia | 24,772,247 | Australia and New Zealand |
2 | Papua New Guinea | 8,418,346 | Melanesia |
3 | New Zealand | 4,749,598 | Australia and New Zealand |
4 | Fiji | 912,241 | Melanesia |
5 | Solomon Islands | 623,281 | Melanesia |
Cuantos paises de estos conoces? Cual te ha gustado más? Cual quieres visitar en tu próximo viaje?